Useful links
Wir haben zu verschiedenen Themen eine Reihe von interessanten und nützlichen Links im Internet für Sie zusammengestellt, wo Sie weiterführende wichtige Informationen finden. Für den Inhalt der Links übernehmen wir keine Haftung.
Datenschutz |
|
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | www.bsi.de |
Bundesbeauftragter für den Datenschutz | www.bfd.bund.de |
Das virtuelle Datenschutzbüro | www.datenschutz.de |
Internet-Sicherheit für jedermann | www.bsi-fuer-buerger.de |
Gerichte und Recht, Bundesbehörden |
|
Recht |
|
dejure.org | www.dejure.org |
Deutsches, Europäisches und Internationales Markenrecht | www.marken-recht.de |
Gesetze im Internet | bundesrecht.juris.de/index.html |
Gerichte |
|
Bundesarbeitsgericht | www.bundesarbeitsgericht.de |
Bundesfinanzhof | www.bundesfinanzhof.de |
Bundesgerichtshof | www.bundesgerichtshof.de |
Bundessozialgericht | www.bundessozialgericht.de |
Bundesverfassungsgericht | www.bundesverfassungsgericht.de |
Bundesverwaltungsgericht | www.bverwg.de |
Europäischer Gerichtshof | curia.europa.eu/ |
Bundesbehörden |
|
Bund.de | www.bund.de |
Bundesagentur für Arbeit | www.arbeitsagentur.de |
Bundesministerium der Finanzen | www.bundesfinanzministerium.de |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) | www.bmwa.bund.de |
Bundesministerium der Justiz | www.bmj.bund.de |
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF | www.bmbf.de |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | www.bmelv.de |
Bundesrechnungshof | www.bundesrechnungshof.de |
Bundesumweltministerium | www.bmu.de |
Bundeszentralamt für Steuern | www.bzst.bund.de |
Statistisches Bundesamt | www.destatis.de |
Umweltbundesamt | www.umweltbundesamt.de |
Interessenvertretungen |
|
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände | www.bda-online.de |
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie | www.bdi-online.de |
BFB Bundesverband der Freien Berufe | www.freie-berufe.de |
BGA Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels | www.bga.de |
BITKOM | www.bitkom.org |
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband | www.dehoga.de |
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag | www.diht.de |
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels | www.einzelhandel.de |
Zentralverband des Deutschen Handwerks | www.zdh.de |
Internationale Rechnungslegung |
|
Deutsche Börse Group | www.deutsche-boerse.com |
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. | www.drsc.de |
Web-Seite der Europäischen Union | www.europa.eu.int |
Financial Accounting Standards Board | www.fasb.org |
International Accounting Standards Board (IASB) | www.iasb.org.uk |
Fédération des Experts Comptables Européen (FEE) | www.fee.be |
IASplus Informationen über IAS/IFRS & Co. | www.iasplus.com |
International Federation of Accountants (IFAC) | www.ifac.org |
Internationale Vereinigung nationaler Börsenaufsichtsbehörden | www.iosco.org |
Börsenaufsicht in den USA | www.sec.gov |
Kammern und Verbände |
|
Bundesnotarkammer | www.bnotk.de |
Bundesrechtsanwaltskammer | www.brak.de |
Bundessteuerberaterkammer | www.bstbk.de |
Deutscher Anwaltverein (Dachverband) | www.anwaltverein.de |
Deutscher Juristinnenbund | www.djb.de |
Deutscher Steuerberaterverband / DStV Mitgliedsverbände | www.dstv.de |
Deutsches wissenschaftliches Institut der Steuerberater | www.dws-institut.de |
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. | www.idw.de |
Wirtschaftsprüferkammer | www.wpk.de |
Berufsgenossenschaftliche Organisationen |
|
DATEV eG, Nürnberg | www.datev.de |
Parlament, Regierung, Europäische Union |
|
Bundeskanzleramt | www.bundeskanzlerin.de |
Deutscher Bundestag | www.bundestag.de |
Deutscher Bundesrat | www.bundesrat.de |
Europäische Union | europa.eu/index_de.htm |
News
Verspätete Reinigung einer Ferienwohnung als Kündigungsgrund
Das LG Flensburg entschied, dass ein Mieter einer Ferienwohnung, welche er am Anreisetag früher bezog, nur dann wirksam den Mietvertrag kündigen kann, wenn er zuvor eine gültige Frist zur Reinigung gesetzt hat (Az. 1 S 26/24).
mehrÜber acht von zehn Tarifbeschäftigten erhielten bis Ende 2024 eine Inflationsausgleichsprämie
Mehr als acht von zehn Tarifbeschäftigten (86,3 %) in Deutschland haben im Zeitraum Oktober 2022 bis Dezember 2024 eine Inflationsausgleichsprämie erhalten. Wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der Statistik der Tarifverdienste mitteilt, lag der durchschnittliche Auszahlbetrag pro Person bei 2.680 Euro.
mehrHandelspartner USA: 20 % der Exporte aus der EU gingen 2023 in die Vereinigten Staaten
Die Bedeutung der USA als wichtigster Abnehmer von Exporten aus der EU hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. 2023 exportierte die EU Güter im Wert von rund 503,8 Mrd. Euro in die USA. Das waren 19,7 % aller Exporte aus der EU, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.
mehr